Cốc đo độ nhớt Rigosha Zahn Cup
Hãng: Rigosha – Nhật Bản
Rigosha Zahn Cup
I./ GIỚI THIỆU Cốc đo độ nhớt Rigosha:
-Cốc đo độ nhớt Rigosha được sử dụng phổ biến để đo độ nhớt của sơn.
-Chất liệu cốc làm bằng thép không rỉ với đường lỗ ở dưới thân cốc.
-Cốc đo độ nhớt Rigosha có tay cầm rất dễ thao tác khi đo độ nhớt.
-Cốc đo độ nhớt này có 5 loại tương ứng với 5 model khác nhau. Số lớn nhất tương ứng với độ nhớt cao và số nhỏ tương ứng với độ nhớt thấp.
II./ PHƯƠNG PHÁP ĐO CHẤT LỎNG CỐC ĐO ĐỘ NHỚT RIGOSHA:
Phương pháp đo độ nhớt của chất lỏng:
-Nhúng cốc đo độ nhớt Rigosha vào chất lỏng sao cho cốc đựng đầy tràn chất lỏng.
-Sau đó gạt phần chất lỏng dư ra và bắt đầu bấm thời gian.
-Đường kính lỗ sẽ quyết định thời gian chất lỏng và từ đó tính ra được thang đo độ nhớt của chất lỏng.
III./ CÁC LOẠI CỐC ĐO ĐỘ NHỚT RIGOSHA:
Bảng thông số các model của cốc đo độ nhớt Rigosha:
Số Cốc | Đường kính lỗ (mm) | Thang đo độ nhớt (cPs) |
#2 | 2 | 1-30 |
#3 | 3 | 20-150 |
#4 | 4 | 80-500 |
#5 | 5 | 170-900 |
#6 | 6 | 400-2500 |
#7 | 7 | 950-4500 |
Bảng quy đổi thời gian ra thang đo độ nhớt :
Thang độ nhớt (cPs) | Cốc đo độ nhớt Rigosha | Cốc Iwata | Cốc Ford Cup | |||||
#2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | NK-2 | #4 | |
24.0 | 10.3 | 5.7 | 3.8 | 2.6 | 2.0 | 7.0 | 11.6 | |
10 | 26.0 | 11.1 | 7.7 | 12.2 | ||||
20 | 28.0 | 11.5 | 7.9 | 12.4 | ||||
30 | 30.0 | 12.0 | 8.4 | 12.8 | ||||
43 | 33.3 | 12.9 | 6.9 | 4.5 | 3.0 | 2.1 | 9.0 | 13.4 |
50 | 43.1 | 15.1 | 7.6 | 5.2 | 3.6 | 2.7 | 11.0 | 15.1 |
60 | 58.2 | 18.2 | 9.0 | 5.9 | 4.2 | 3.2 | 13.0 | 16.7 |
70 | 76.2 | 21.3 | 10.0 | 6.6 | 4.5 | 3.7 | 15.3 | 18.5 |
80 | 97.4 | 25.4 | 11.5 | 7.3 | 4.8 | 4.1 | 18.8 | 20.9 |
96 | 115 | 29.0 | 12.7 | 7.9 | 5.2 | 4.4 | 21.3 | 22.8 |
104 | 125 | 31.8 | 13.9 | 8.1 | 5.5 | 4.6 | 23.2 | 24.4 |
124 | 36.9 | 15.3 | 9.1 | 5.8 | 4.9 | 29.8 | 33.3 | |
140 | 42.6 | 16.5 | 9.6 | 6.0 | 5.0 | 35.3 | 37.3 | |
230 | 61.1 | 22.0 | 12.1 | 7.4 | 6.1 | 47.4 | 48.3 | |
285 | 78.4 | 28.8 | 15.2 | 8.4 | 6.8 | 59.5 | 58.2 | |
317 | 93.9 | 32.5 | 17.6 | 9.5 | 6.9 | 68.7 | 64.4 | |
361 | 104 | 38.8 | 19.1 | 10.0 | 8.3 | 74.8 | 68.3 | |
416 | 140 | 49.1 | 25.2 | 13.3 | 8.9 | 82.0 | ||
490 | 58.7 | 29.9 | 16.2 | 12.0 | ||||
694 | 85.0 | 43.6 | 25.1 | 16.6 | ||||
806 | 100 | 51.4 | 29.2 | 19.3 | ||||
931 | 120 | 58.6 | 31.1 | 25.5 | ||||
1000 | 60.0 | 32.0 | 26.8 |
Lưu ý: Đây là bảng thông số đo độ nhớt của mực in ông đồng trong cốc đo đọ nhớt Rigosha.
Ngoài Cốc đo độ nhớt Rigosha chúng tôi còn cung cấp rất nhiều cốc đo độ nhớt và máy đo độ nhớt của hãng Sheen, Brookfield, Biuged…. Quý khách xem chi tiết tại đây.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ để được tư vấn tốt hơn:
LƯU THỊ YẾN – 094.936.0692
Email: Yenluu010@gmail.com
Skype: Citi.yeudau
Nhận xét
Đăng nhận xét